КОТЕЛ НА ДРОВАХ И ПЕЛЛЕТАХ (НА ТОРФЕ И УГЛЕ)
топочная "под ключ" для дома до 200 м2 от 130 000 грн
топочная "под ключ" для дома до 450 м2 от 180 000 грн
топочная "под ключ" для зданий до 3000 м2 от 1020 000 грн
качественное оборудование по отличной цене для любого дома
ТМ ALTEP ARDENZ
ТМ HERZ VIESSMANN FERROLI HARGASSNER
КОТЕЛ KT-2E-PG с автоматической пеллетной горелкой с авторозжигом от 17 квт до 150 квт
ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК:http://altep.ua/produkciya/kotel-kt-2e-pg-17-50-kvt/
самый надежный БЮДЖЕТНЫЙ вариант:
простой и неприхотливый отечественный котел + технологичная пеллетная горелка с пневмоподачей пеллет + бункер под пеллеты увеличенной емкости индивидуально под вас + наша доработка данного оборудования для максимально комфортной и долговечной работы по отоплению вашего дома
Преимущества модели:
- Минимальный коэффициент полезного действия равен 83%;
- Автоматическая подача топлива шнековым механизмом в горелку;
- Гарантия на исправную работу котла от производителя на 3 года;
- Четырехходовой теплообменник максимально эффективно использует энергию продуктов сгорания;
- Большая продолжительность работы горелки с момента запуска (до 230 часов).
Ссылка на источник:http://altep.ua/produkciya/kotel-kt-2e-pg-17-50-kvt/
http://altep.ua/produkciya/kotel-kt-2e-pg-17-50-kvt/
Котлы ARDENZ для больших жилых и офисных зданий от 99 кВт до 2920 кВт единичной мощности.
Модульные котельные от 198 кВт до 17,5 МВт !
ЭЛИТНЫЙ КЛАСС ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
HERZ VIESSMANN
FERROLI
HARGASSNER
Обращайтесь к профессионалам и мы воплотим Ваши желания согласно Вашим возможностям. Работаем по всей Украине. Офис и производственная база в г. Киев.
По всем вопросам:
Вадим Вадим
+ 38 097 905 99 73
+ 38 063 688 13 27
vovkvadim1983@gmail.com
https://vk.com/club91601104
ТОПОЧНАЯ 17 КВТ (до 200 м2) ЭКОНОМНЫЙ ВАРИАНТ:
№ | Наименование | Ед. | кол-во | Цена | Сумма | |
1 | Котел твердотопливный 17 кВт КТ-2Е-SH | шт. | 1 | 52700,00 грн | 52700,00 грн | |
3 | Группа безопасности KSG 30/20M-ISO | шт. | 1 | 1654,40 грн | 1654,40 грн | |
4 | Расширительный бак 50 литров | шт. | 1 | 3000,00 грн | 3000,00 грн | |
6 | Насос G=2.15 м3/ч, Н=6 м.в.ст. A 56/180 M | шт. | 1 | 3360,00 грн | 3360,00 грн | |
7 | Комплект накидных гаек 1 1/2"х1" | шт. | 2 | 253,44 грн | 506,88 грн | |
8 | Механический термостат для циркуляционного насоса AT10F | шт. | 1 | 379,50 грн | 379,50 грн | |
9 | Термометр | шт. | 2 | 212,96 грн | 425,92 грн | |
10 | Манометр | шт. | 2 | 215,48 грн | 430,96 грн | |
11 | Термостатический 3-ходовой клапан VTC511 | шт. | 1 | 3696,00 грн | 3696,00 грн | |
12 | Клапан воздуховыпускной | шт. | 2 | 231,33 грн | 462,66 грн | |
13 | Клапан обратный Ду 25 | шт. | 1 | 380,38 грн | 380,38 грн | |
14 | Клапан обратный Ду 32 | шт. | 1 | 598,62 грн | 598,62 грн | |
15 | Кран шаровой ВВ Ду 15 | шт. | 2 | 152,90 грн | 305,80 грн | |
16 | Кран шаровой ВВ Ду 25 | шт. | 4 | 341,44 грн | 1365,76 грн | |
17 | Кран шаровой ВВ Ду 32 | шт. | 4 | 510,51 грн | 2042,04 грн | |
18 | Фильтр Ду 25 | шт. | 1 | 324,61 грн | 324,61 грн | |
19 | Фильтр Ду 32 | шт. | 1 | 584,43 грн | 584,43 грн | |
20 | Соединение разборное резьбовое dy20 НВ | шт. | 1 | 91,30 грн | 91,30 грн | |
21 | Соединение разборное резьбовое dy25 НВ | шт. | 4 | 109,78 грн | 439,12 грн | |
22 | Соединение разборное резьбовое dy32 НВ | шт. | 4 | 193,71 грн | 774,84 грн | |
23 | Соединение разборное резьбовое dy50 ВВ | шт. | 2 | 330,33 грн | 660,66 грн | |
24 | Муфта стальная dy15 | шт. | 2 | 2,51 грн | 5,02 грн | |
25 | Ниппель 1 1/4" | шт. | 3 | 53,90 грн | 161,70 грн | |
26 | Ниппель 1" | шт. | 4 | 31,90 грн | 127,60 грн | |
27 | Ниппель редукционный 1 1/4"х1" | шт. | 2 | 61,60 грн | 123,20 грн | |
28 | Отвод стальной 90 dy32 | шт. | 4 | 69,74 грн | 278,96 грн | |
29 | Переход стальной 57х32 | шт. | 2 | 38,38 грн | 76,76 грн | |
30 | Резьба стальная dy15 | шт. | 3 | 8,91 грн | 26,73 грн | |
31 | Резьба стальная dy20 | шт. | 1 | 11,11 грн | 11,11 грн | |
32 | Резьба стальная dy25 | шт. | 6 | 15,07 грн | 90,42 грн | |
33 | Резьба стальная dy32 | шт. | 7 | 18,81 грн | 131,67 грн | |
34 | Резьба стальная dy50 | шт. | 2 | 23,10 грн | 46,20 грн | |
35 | Труба стальная ø57x3 ГОСТ 10704-91 | м | 4 | 217,91 грн | 871,64 грн | |
36 | Труба стальная dy25x3.2 ГОСТ 3262-75 | м | 8 | 106,70 грн | 853,60 грн | |
37 | Труба стальная dy32x3.2 ГОСТ 3262-75 | м | 8 | 138,16 грн | 1105,28 грн | |
38 | Трубная теплоизоляция dy35х6 | м | 10 | 17,71 грн | 177,10 грн | |
39 | Трубная теплоизоляция dy42х9 | м | 10 | 25,85 грн | 258,50 грн | |
40 | Трубная теплоизоляция dy60х9 | м | 6 | 44,22 грн | 265,32 грн | |
41 | Скоба-термоклипса крепежная | уп. | 1 | 165,00 грн | 165,00 грн | |
42 | Хомуты для крепления труб dy32-37, гайка M-8 | шт. | 10 | 61,60 грн | 616,00 грн | |
43 | Хомуты для крепления труб dy42-47, гайка M-8 | шт. | 10 | 64,24 грн | 642,40 грн | |
44 | Хомуты для крепления труб dy59-65, гайка M-8 | шт. | 6 | 7,70 грн | 46,20 грн | |
45 | Шпилька М8, 1000 мм | шт. | 10 | 30,14 грн | 301,40 грн | |
46 | Труба 40х20х3 | м | 4 | 53,00 грн | 211,99 грн | |
47 | Грунтовка ГФ-21 | кг | 1 | 56,10 грн | 56,10 грн | |
48 | Дымоходы | 0,00 грн | 0,00 грн | |||
49 | Переход с прямоугольного дымохода 200х200 на круглый ø220, с прямоугольной стороны - присоеденительный фланец. Теплоизоляция 30 мм. Н.ж. сталь/н.ж. сталь. | шт | 1 | 1210,00 грн | 1210,00 грн | |
50 | Тройник ø220 с ревизионным лючком и сливом конденсата. Теплоизоляция 30 мм. Н.ж. сталь/н.ж. сталь. | шт | 1 | 1332,10 грн | 1332,10 грн | |
51 | Верхний конус ø220. Теплоизоляция 30 мм. Н.ж. сталь/н.ж. сталь. | шт | 1 | 669,90 грн | 669,90 грн | |
52 | Колено 45° ø220. Теплоизоляция 30 мм. Н.ж. сталь/н.ж. сталь. | шт | 2 | 544,50 грн | 1089,00 грн | |
53 | Прямой участок ø220. Длинна 500 мм,. Теплоизоляция 30 мм. Н.ж. сталь/н.ж. сталь. | шт | 1 | 830,50 грн | 830,50 грн | |
54 | Прямой участок ø220. Длинна 1000 мм,. Теплоизоляция 30 мм. Н.ж. сталь/н.ж. сталь. | шт | 8 | 1280,40 грн | 10243,20 грн | |
55 | Хомут под растяжку ø280 | шт | 1 | 148,50 грн | 148,50 грн | |
56 | Хомут стеновой ø280 | шт | 6 | 104,50 грн | 627,00 грн | |
57 | Труба прямоугольная 40х20х3 для опорной конструкции дымоходов | м | 8 | 53,00 грн | 423,98 грн | |
58 | Грунтовка ГФ-21 | кг | 1 | 56,10 грн | 56,10 грн | |
Всього: | 97464,06 грн | |||||
Всего материалы : | 97464,06 грн | |||||
Монтажные и пусконаладочные работы : | ||||||
1 | Монтажные работы | шт | 1 | 27500,00 грн | 27500,00 грн | |
2 | Пусконаладочные работы | шт | 1 | 2750,00 грн | 2750,00 грн | |
3 | Транспортные расходы | шт | 1 | 2200,00 грн | 2200,00 грн | |
Итого: | 32450,00 грн | |||||
Всего | 129914,06 грн |
Комментариев нет:
Отправить комментарий